A Liverpool legyőzte az MU-t és vezeti a Premier League-et
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 3. fordulójában a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Manchester Unitedet.
A Liverpool 1994-ben kezdte utoljára három győzelemmel a bajnokságot. Érdekesség, hogy idén mindegyik találkozót 1–0-ra nyerte meg a Pool, és mind a három gólt Daniel Sturridge szerezte.
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 1–0
Liverpool, Anfield. V: Andre Marriner
LIVERPOOL: Mignolet – G. Johnson (Wisdom, 79.), Agger, Skrtel, José Enrique – Henderson, Gerrard, Lucas Leiva, Coutinho (Luis Alberto, 84.) – Iago Aspas (Sterling, 60.), Sturridge.Menedzser: Brendan Rodgers
MANCHESTER UNITED: De Gea – P. Jones (Valencia, 37.), Vidics, Ferdinand, Evra – A. Young (Nani, 63.), Cleverley, Carrick, Giggs (J. Hernández, 73.) – Welbeck, Van Persie. Menedzser:David Moyes
Gólszerző: Sturridge (4.)
1. Liverpool | 3 | 3 | – | – | 3–0 | +3 | 9 |
2. Chelsea | 3 | 2 | 1 | – | 4–1 | +3 | 7 |
3. Manchester City | 3 | 2 | – | 1 | 8–3 | +5 | 6 |
4. Tottenham | 2 | 2 | – | – | 2–0 | +2 | 6 |
5. Stoke City | 3 | 2 | – | 1 | 3–2 | +1 | 6 |
6. Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 4 |
7. West Ham | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–1 | +1 | 4 |
8. Norwich City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 |
9. Southampton | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
10. Cardiff | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | –1 | 4 |
11. Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–4 | –3 | 4 |
12. Arsenal | 2 | 1 | – | 1 | 4–4 | 0 | 3 |
12. Aston Villa | 3 | 1 | – | 2 | 4–4 | 0 | 3 |
12. Crystal Palace | 3 | 1 | – | 2 | 4–4 | 0 | 3 |
15. Everton | 3 | – | 3 | – | 2–2 | 0 | 3 |
16. Swansea | 3 | 1 | – | 2 | 3–5 | –2 | 3 |
17. Fulham | 3 | 1 | – | 2 | 2–4 | –2 | 3 |
18. Hull City | 3 | 1 | – | 2 | 1–4 | –3 | 3 |
19. Sunderland | 3 | – | 1 | 2 | 2–5 | –3 | 1 |
20. West Bromwich Albion | 3 | – | 1 | 2 | 0–3 | –3 | 1 |
Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!
Szólj hozzá a cikkhez