DAKAR 2013
Kövesd velünk az idei Dakar Rali eseményeit!
AZ AUTÓSOK PROGRAMJA
|
||
1. | január 5. | Lima (Peru)–Pisco (az autósok szelektív szakasza: 13 km/össztáv: 263 km) |
2. | január 6. | Pisco–Pisco (242/327) |
3. | január 7. | Pisco–Nazca (243/343) |
4. | január 8. | Nazca–Arequipa (288/717) |
5. | január 9. | Arequipa–Arica (Chile) (172/509) |
6. | január 10. | Arica–Calama (454/767) |
7. | január 11. | Calama–Ciudad de Salta (Argentína) (220/754) |
8. | január 12. | Ciudad de Salta–San Miguel de Tucumán (470/849) |
január 13. | pihenőnap | |
9. | január 14. | San Miguel de Tucumán–Córdoba (593/852) |
10. | január 15. | Córdoba–Ciudad de La Rioja (353/632) |
11. | január 16. | Ciudad de La Rioja–Fiambalá (219/481) |
12. | január 17. | Fiambalá–Copiapó (Chile) (319/715) |
13. | január 18. | Copiapó–La Serena (441/735) |
14. | január 19. | La Serena–Santiago de Chile (128/630) |
A TÁV | ||
Motoroknak és quadoknak: 4146 km (Szelektív) / 8423 km (össztáv) | ||
Autóknak: 4155 km (Szelektív) / 8574 km (össztáv) | ||
Kamionoknak: 3541 km (Szelektív) / 8121 km (össztáv) |
Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!
Szólj hozzá a cikkhez