F1, Magyar Nagydíj dióhéjban
Kánikula, rég nem látott nézőszám és némi izgalom az aszfalton. Hamilton mindenkit meglepett, még saját magát is.
A 28. Formula–1-es Magyar Nagydíj a Mercedes brit pilótájának, Lewis Hamiltonnak a győzelmével ért véget. A második helyen a finn Kimi Räikkönen ért célba, míg harmadikként a háromszoros világbajnok német Sebastian Vettel zárt.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:42:29.445 | |
2. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 10.938 mp h. | |
3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 12.459 mp h. | |
4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 18.044 mp h. | |
5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 31.411 mp h. | |
6. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 52.295 mp h.* | |
7. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 53.819 mp h. | |
8. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 56.447 mp h. | |
9. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1 kör h. | |
10. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1 kör h. | |
11. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1 kör h. | |
12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. | |
13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. | |
14. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 2 kör h. | |
15. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 2 kör h. | |
16. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 3 kör h. | |
17. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 3 kör h. | |
18. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 4 kör h. | nem ért célba |
19. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 6 kör h. | nem ért célba |
*húsz másodperces büntetést kapott baleset okozásáért | |||||
FELADTÁK | megtett körök | ||||
Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 42 | ||
Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 28 | ||
Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 19 | ||
Leggyorsabb kör: Webber (61. kör) 1:24.069 |
Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!
Szólj hozzá a cikkhez